| 廠牌 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 國際 | 國際 | 國際 | 國際 | 國際 | 3M | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 惠而浦 | 惠而浦 | 惠而浦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | 360FS | 280FB | 200FB | 16FS | 12FG | Y263BW | Y181BW | Y131BW | Y101BW | YZD10W | Z80TW | E175AF | E105EF | E100WX | E92CG | 50GUSW | 35GUSW | 25GUSW |
| 除濕方式 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 沸石 | 沸石 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 | 冷媒 |
| 除濕(60%)日/公升 | 17.5 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 9.5 | 7.0 | 17.5 | 10.5 | 10.0 | 9.2 | 23.7 | 18.1 | 11.9 |
| 可除平方公尺 | 72.9 | 58.3 | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 66.7 | 45.8 | 33.3 | 25.0 | 39.6 | 29.2 | 72.9 | 43.8 | 41.7 | 38.3 | 98.8 | 75.4 | 49.6 |
| 可除坪數 | 22.1 | 17.7 | 12.6 | 10.1 | 7.6 | 20.2 | 13.9 | 10.1 | 7.6 | 12.0 | 8.8 | 22.1 | 13.3 | 12.6 | 11.6 | 29.9 | 22.9 | 15.0 |
| 功率(w) | 334 | 286 | 208 | 175 | 135 | 312 | 265 | 200 | 142 | 650 | 390 | 370 | 260 | 285 | 285 | 586 | 481 | 365 |
| 耗電率/公升 | 229 | 245 | 250 | 263 | 270 | 234 | 289 | 300 | 284 | 821 | 669 | 254 | 297 | 342 | 372 | 297 | 319 | 368 |
| 年耗電量(度) | 181 | 155 | 113 | 95 | 73 | 141 | ||||||||||||
| 價格 | 18,490 | 14,490 | 11,490 | 8,490 | 7,490 | 16,490 | 9,490 | 7,980 | 6490 | 7,980 | 9,900 | 18,900 | 17,900 | 13,700 | 14,490 | 11,900 | 9200 | 8290 |
| 價格(Y拍) | 16,000 | 12,400 | 9,800 | 7,500 | 6,500 | 15,000 | 9,000 | 6,300 | 6,200 | |||||||||
| C/P | 30% | 30% | 27% | 29% | 25% | 30% | 32% | 29% | 28% | 20% | 17% | 29% | 19% | 22% | 20% | 44% | 42% | 34% |
| 年耗電費 | 1,190 | 1,019 | 741 | 624 | 481 | 1,112 | 944 | 713 | 506 | 2,317 | 1,390 | 1,319 | 927 | 1,016 | 1,016 | 2,089 | 1,714 | 1,301 |
| 使用五年TOC | 24,442 | 19,587 | 15,197 | 11,609 | 9,896 | 22,050 | 14,212 | 11,544 | 9,020 | 19,563 | 16,850 | 25,493 | 22,533 | 18,779 | 19,569 | 22,343 | 17,771 | 14,794 |
| 使用十年TOC | 30,394 | 24,683 | 18,903 | 14,727 | 12,301 | 27,610 | 18,935 | 15,108 | 11,551 | 31,146 | 23,800 | 32,087 | 27,166 | 23,857 | 24,647 | 32,785 | 26,343 | 21,299 |
| 產地 | 泰國 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 中國 | 台灣 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
註:年耗電費以每日六小時使用六個月計算
挑選除濕能力機種公式:空間平方公尺*0.24=除濕能力 或 空間坪*3.3*0.24=除濕能力。
例如:45*0.24=10.8,即可挑除濕能力11公升的機種。
其它國產品牌的除濕機最近皆因某一繼電器元件導致自燃事件,標準檢驗局也公佈了部份廠牌回收的清單,可至下方網站查詢
http://safety.bsmi.gov.tw